Barbell Bench Press
| Set | Previous | lb | Reps | |
|---|---|---|---|---|
| W | 95 × 10 | |||
| 1 | 135 × 10 | |||
| 2 | 135 × 10 | |||
| 3 | 135 × 9 | |||
| 4 | 135 × 8 |
Rest Timer
1:23
Incline DB Press
| Set | Previous | lb | Reps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 × 12 | |||
| 2 | 45 × 11 | |||
| 3 | 45 × 10 |
Dips
| Set | Previous | lb | Reps | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BW × 12 | |||
| 2 | BW × 10 | |||
| 3 | BW × 8 |